何気なくついている製品番号
そんな製品番号を説明するこのページ
つまり毒にも薬にもならないというコンテンツです
S L P M 00000
製品番号は4文字の英字と5桁の数字によって表されている
ただしホリの一部製品や各メーカーの自主的製品番号に3文字の英字が使用されている場合がある
今回の説明ではそれに関しては除外とする
一文字目で確認されているのは3種類
| P | 体験版で確認されている ただしソニー製品の物に限られる |
| S | 製品及び体験版で確認されている 製品に関しては全て 体験版は基本的にソニー以外のメーカーとなっている |
| X | 製品で確認されている 内容自体はアーティスト系の代物でありれっきとしたゲームでは無い なおこれが使用されている場合は他に製品番号を持たせられている場合がある |
二文字目で確認されているのは7種類
| A | 体験版で確認されている ただしソニー製品且つ紙でパッケージされている物(もしくは店頭配布)が殆ど なお二文字目にこれが来る場合一文字目は必ずPである |
| B | PS2 Linux Beta Release 1で使用が確認されています おそらくBetaの頭文字 |
| C | 製品及び体験版で確認されている SCE作品のみでしか見ることは出来ない おそらくはSCEの2文字目かと思われる |
| I | 俗に言う洋ゲーで使われているのが確認されている ただしあくまでもパッケージに使用されているだけであり セーブデータには及んでいないようでもある |
| L | 製品及び体験版で確認されている SCE以外のメーカーで使用される おそらくはLicenceの頭文字 |
| R | スペースヴィーナス starring MORNING MUSUME。のみでしか使用されていない為 使用される理由が不明 |
| S | 一文字目がXの場合のみ使用される |
三文字目で確認されているのは2種類
| P | 製品及び体験版で確認されている 基本的に日本で発売されているソフトである |
| U | アメリカ発売のPS2ソフトで確認されている この文字かもしくは国番号の為に5桁の番号が同じでも違う物と判断される |
四文字目で確認されているのは6種類
| D | 確認出来ているのはプレプレ 創刊準備号の8cmディスクの時のみ |
| H | プレイステーションのハード製品で確認している 基本的にハードに該当するものならば全てHである そのためおそらくHardの略 |
| L | 一文字目にX 二文字目にSが使用されている場合に出てくる |
| M | 製品及び体験版で確認されている 体験版でソニー以外のメーカー コンビニ販売された物などで確認されている外部流通品 |
| S | 製品のみで確認されている もっとも多く出回っている文字でもある SONY流通の場合使われる |
| X | 体験版で確認されている ソニー製品の体験版でしか使用されない |
5桁の数字ですが意味のあるのは先頭の1文字から3文字までとなる
残りは純粋な通し番号となる
| 0* | PS1のSCE以外の製品に使用されている |
| 1* | PS1のSCE製品でのみ使用されている |
| 11 | PS2のSCE作品且つCD-ROMの場合使用されている |
| 15 | PS2のSCE作品且つDVD-ROMの場合使用されている |
| 170 |
PS2のSCE作品且つDVD-ROM片面二層の場合使用されている |
| 175 | Linux (for PlayStation2) Release 1.0に使われている |
|
191 |
PS2のthe Best(旧マーク)でSCE製品且つCD-ROM場合使用されている |
|
1915 |
PS2のthe Best(新マーク)でSCE製品且つCD-ROM場合使用されている |
| 192 | PS2のthe Best(旧マーク)でSCE製品且つDVD-ROMな場合使用されている |
| 1925 | PS2のthe Best(新マーク)でSCE製品且つDVD-ROM片面二層な場合使用されている |
| 193 | PS2のthe Best(新マーク)でSCE製品且つDVD-ROMな場合使用されている |
| 2* | PS2のソフトで使用されている番号 |
| 20 | PS2のソフトで且つCD-ROMな場合使用されている番号 62との違いはメーカーによる物 |
| 25 | PS2のソフトで且つDVD-ROMな場合使用されている番号 65との違いはメーカーによる物 |
| 29 | PS2のソフトで且つDVD-ROM片面二層な場合使用されている番号 |
| 40 | PS1のEPSで使用される |
| 454 | PS1のISS Pro Evolutionのみで使用されている |
| 5* | PS2のアジア圏発売ソフトに使われている |
| 51 | PS2のアジア圏発売ソフト且つCD-ROMである場合に使われている? |
| 55 | PS2のアジア圏発売ソフト且つDVD-ROMである場合に使われている? |
| 559 | PS2のアジア圏発売ソフト且つ特殊形式で使われている |
| 6* | PS2のSLPMが使われている物や特殊な物に使用される |
| 60 | PS1のSIPS つまり海外産の移植ソフトに使われる |
| 62 | PS2のSLPMが使われ且つCD-ROMの場合使用される 20との違いはメーカーによる物 |
| 65 | PS2のSLPMが使われ且つDVD-ROMの場合使用される 25との違いはメーカーによる物 |
| 665 | PS2のMEGA HITS!でCD-ROMの場合使用される |
| 67 | PS2のアーティスト系が作成した物の場合(正しこの場合の英4文字はXSPL限定となる) もしくは片面二層の場合使用される 但しこの場合29の場合との違いは不明 |
| 7* | PS2のMEGA HITS!やTHE BESTなど通常と違うパターンで使用されている |
| 702 | PS2のスペースヴィーナスのみで確認している |
| 715 | PS2のMEGA HITS!でDVD-ROMの場合使用される |
| 72 | PS2のMEGA HITS!でSCE製品且つDVD-ROMな場合使用されている |
| 725 | PS2のMEGA HITS!でDVD-ROMな場合使用されている 715との違いは不明 |
| 730 | PS2のthe Best(旧マーク)で且つCD-ROMな場合使用されている 740との違いは不明 |
| 731 | PS2のthe Best(新マーク)で且つCD-ROMな場合使用されている |
| 732 | PS2のthe Best(新マーク)で且つDVD-ROMな場合使用されている |
| 734 | PS2のthe Best(旧マーク)で且つDVD-ROMな場合使用されている 744との違いは不明 |
| 739 | PS2のthe Best(旧マーク)で且つDVD-ROM片面二層な場合使用されている |
| 740 | PS2のthe Best(旧マーク)で且つCD-ROMな場合使用されている 730との違いは不明 |
| 741 | PS2のthe Best(新マーク)で且つCD-ROMな場合使用されている 731との違いは不明 |
| 742 | PS2のthe Best(新マーク)で且つDVD-ROMな場合使用されている 732との違いは不明 |
| 744 | PS2のthe Best(旧マーク)で且つDVD-ROMな場合使用されている 734との違いは不明 |
| 749 | PS2のthe Best(旧マーク)で且つDVD-ROM片面二層な場合使用されている |
| 8* | PS1の体験版に使用されている |
| 86 | PS1のSLPMが使われている時に使用される |
| 89 | PS1のプレイで覚えるシリーズにて使用されている |
| 9* | PS1のSCE製品の体験版で使用されている事が多い |
| 91 | PS1のPlayStation the Bestで使用されている この番号のみSCPSとSLPSの2つを確認 |
| 95 | PS2 Linux Beta Release 1で使用されてる |
| 96 | PS1のSCE製品の体験版で使用される ただしPCPXが使われている時に限る |
| 99 |
PS1のSCE製品の8cm体験版のみで確認 そのためPCPDが使われている時に限る |
the Bestの旧マークと新マークの差について
the Bestは通常のパッケージと違い見た目が枠が付いた上で絵が真ん中に入りthe Bestであるというマークが付きます
旧マークの場合は枠の色が白、the Bestのマークが青い丸を黒い丸が囲んでいる様なモノとなっている
新マーク の場合は枠の色が銀(トールケースも銀)、the Bestのマークが金色のコインみたいな丸になっているモノとなっている
各製品番号一覧での見方
| 製品番号 | タイトル | |||
| メーカー | 発売日 | 価格 |
メモカ容量 |
|
| 対応周辺機器 | ジャンル | CERO | ||
価格に関してだが平成16年4月以降の物に関しては旧来の物と同一の税別として表記している
対応周辺機器について
| 略称 | 製品名 |
| AMU | ASCII MIC USB |
| BBU | PlayStation BB Unit |
| BTNC | バトンコントローラ |
| DMC | ドラムマニア専用コントローラ |
| DS1 | DUAL SHOCK 1 |
| DS2 | DUAL SHOCK 2 |
| DG2 | 電車でGO! コントローラ TYPE2 |
| FLYST | HORI製フライトスティック |
| GFC | ギターフリークス専用コントローラ |
| GTF | GT FORCE |
| GTFP | GT FORCE Pro |
| HB | ステアリング型コントローラiリンク |
| HCI | ステアリング型コントローラiリンク |
| HDD | ハードディスクドライブ |
| HMD | ソニー製ヘッドマウントディスプレイ |
| HSM | SOCOM 専用 USB ヘッドセットマイク |
| KB | キーボード |
| KMC | キーボードマニア専用コントローラ |
| MC | マスコン |
| MIKE | USBマイク |
| MTC | マルチトレインコントローラ |
| MT2 | PS2マルチタップ |
| NA | PS2専用ネットワークアダプター |
| PAC | パチンコ型コントローラ |
| PRNT | プリンター |
| PRP | プロポコントローラ |
| PSC | 実戦パチスロコントローラ |
| PSCM | 実戦パチスロコントローラMini |
| PSCK | パチスロコントローラ玄人 |
| PSCP | パチスロコントローラPro |
| PSCP2 | パチスロコントローラPro2 |
| PM | 「プリモプエル おしゃべりは〜とな〜 コプエルマイク同梱版」同梱専用マイク |
| ROULETTE | ルーレットコントローラ |
| SC | スロコン |
| TAM | タムタムコントローラ |
| TATACON | 太鼓型専用コントローラ「タタコン」 |
| TVL | トランスヴァイブレーション |
| MODEM | PS2対応USBモデム |
| MOUSE2 | PS2対応USBマウス |
| 携帯 | 携帯電話接続ケーブル |
ジャンル
| 略称 | ジャンル |
| ACT | アクション |
| ADV | アドベンチャー |
| BDG | ボードゲーム |
| ETC | その他 |
| FTG | 格闘 |
| NVL | ノベル |
| RAG | リズムアクション |
| RCG | レース |
| RPG | ロールプレイングゲーム |
| SLT | シミュレーター(主にスロット、パチンコ) |
| SLG | シミュレーションゲーム |
| SPG | スポーツ |
| STG | シューティング |
| PZL | パズル |
CERO
| 略称 | 区分 |
| 12 | 12歳以上推奨(2006/03/01以前に審査を受けたモノが対象となる) |
| 15 | 15歳以上推奨(2006/03/01以前に審査を受けたモノが対象となる) |
| 18 | 18歳以上推奨(2006/03/01以前に審査を受けたモノが対象となる) |
| 全年齢 | 全年齢対象(2006/03/01以前に審査を受けたモノが対象となる) |
| 教育 DB | 教育・データベース |
| A | 全年齢対象(2006/03/01以降に審査を受けたモノが対象となる) |
| B | 12歳以上対象(2006/03/01以降に審査を受けたモノが対象となる) |
| C | 15歳以上対象(2006/03/01以降に審査を受けたモノが対象となる) |
| D | 17歳以上対象(2006/03/01以降に審査を受けたモノが対象となる) |
| Z | 17歳以上のみ対象(2006/03/01以降に審査を受けたモノが対象となる) |